Annual Reports
| S.No. | Academic Year | File |
|---|---|---|
| 1 | 1968-1969 | View |
| 2 | 1974-1975 | View |
| 3 | 1975-1976 | View |
| 4 | 1977-1978 | View |
| 5 | 1978-1979 | View |
| 6 | 1979-1980 | View |
| 7 | 1981-1982 | View |
| 8 | 1982-1983 | View |
| 9 | 1983-1984 | View |
| 10 | 1984-1985 | View |
| 11 | 1986-1987 | View |
| 12 | 1987-1988 | View |
| 13 | 1988-1989 | View |
| 14 | 1999-2000 | View |
| 15 | 2000-2001 | View |
| 16 | 2001-2002 | View |
| 17 | 2002-2003 | View |
| 18 | 2003-2004 | View |
| 19 | 2004-2005 | View |
| 20 | 2005-2006 | View |
| 21 | 2006-2007 | View |
| 22 | 2007-2008 | View |
| 23 | 2008-2009 | View |
| 24 | 2009-2010 | View |
| 25 | 2010-2011 | View |
| 26 | 2011-2012 | View |
| 27 | 2012-2013 | View |
| 28 | 2013-2014 | View |
| 29 | 2014-2015 | View |
| 30 | 2015-2016 | View |
| 31 | 2016-2017 | View |
| 32 | 2017-2018 | View |
| 33 | 2018-2019 | View |
| 34 | 2019-2020 | View |
| 35 | 2020-2021 | View |
| 36 | 2021-2022 | View |
| 37 | 2022-2023 | View |
| 38 | 2023-2024 | View |
| 39 | 2024-2025 | View |
